Правда о Range Rover Sport SDV6 2017. Обзор и тест-драйв тест-драйв автомобиля

Land Rover Range Rover комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

Range Rover

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
HSE дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 7 552 000
HSE бензин 3 л. 360 л.с. АТ Полный 6.9 сек. 209 км/ч. 7 745 000
Vogue дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 081 000
Vogue бензин 3 л. 360 л.с. АТ Полный 6.9 сек. 209 км/ч. 8 274 000
Westminster дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 454 000
Vogue Long дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 465 000
Vogue SE дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 523 000
Westminster Black дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 594 000
Vogue Long бензин 3 л. 360 л.с. АТ Полный 6.9 сек. 209 км/ч. 8 658 000
Vogue дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 8 692 000
Vogue SE бензин 3 л. 360 л.с. АТ Полный 6.9 сек. 209 км/ч. 8 716 000
Westminster Long дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 736 000
Westminster Black Long дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 8 сек. 209 км/ч. 7.8 | 6.4 | 6.9 8 876 000
Vogue SE бензин 3 л. 400 л.с. АТ Полный 6.3 сек. 225 км/ч. 11.8 | 7.8 | 9.3 8 951 000
Vogue SE гибрид 2 л. 300 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 220 км/ч. — | — | 2.8 9 022 000
Vogue SE дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 9 112 000
Vogue SE Long дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 9 357 000
Vogue SE бензин 5 л. 525 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 17.9 | 9.6 | 12.7 9 604 000
Autobiography дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 10 080 000
Autobiography Long гибрид 2 л. 300 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 220 км/ч. — | — | 2.8 10 276 000
Autobiography Long дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 10 366 000
Autobiography бензин 5 л. 525 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 17.9 | 9.6 | 12.7 10 422 000
Autobiography Long бензин 5 л. 525 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 17.9 | 9.6 | 12.7 10 694 000
Fifty дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 10 728 000
Fifty Long дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 11 014 000
Fifty бензин 5 л. 525 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 17.9 | 9.6 | 12.7 11 070 000
Fifty Long бензин 5 л. 525 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 17.9 | 9.6 | 12.7 11 342 000
SVAutobiography Dynamic бензин 5 л. 565 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 18.0 | 9.9 | 12.8 12 668 000
SVAutobiography Dynamic Black бензин 5 л. 565 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 18.0 | 9.9 | 12.8 12 755 000
SVAutobiography Dynamic Long дизель 4.4 л. 339 л.с. АТ Полный 7.3 сек. 217 км/ч. 10.8 | 7.6 | 8.4 13 738 000
SVAutobiography Dynamic Long бензин 5 л. 565 л.с. АТ Полный 5.4 сек. 225 км/ч. 18.0 | 9.9 | 12.8 14 605 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: